尼龙PA6原料(新料)


尼龙PA6原料(新料)

注塑级/高流动/PA6/日本宇部/1013NW8的详细信息
  • 厂家(产地):日本宇部
  • 加工级别:注塑级
  • 牌号:1013NW8
  • 类型:标准料
  • 特性级别:阻燃级,标准级,高流动
  • 规格级别:注塑
  • 销售方式:品牌经销
  •  
  •  
注塑级/高流动/PA6/日本宇部/1013NW8

 

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率   ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率   UBEmethod 1.3 %
吸水率   ASTM D-570 1.8 %
成型收缩率   UBEmethod 1.2 %
物理性能 比重   ASTM D-792 1.14  
机械性能 硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120  
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
挤剪强度         23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度    23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
挤剪强度         23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
TABER磨耗率   ASTM D-1044 7 mg
抗冲击强度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 260 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
弯曲弹性率 80° ASTM D-256 4000 kgf.cm/cm
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 420 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85  
1%变形下的压缩强度     23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 900 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 200 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55  
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 4.5 kgf.cm/cm
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 100 %
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 800 kgf/cm2
断裂下的延伸率       23° ASTM D-638 >200 %
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 29000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 28500 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
抗冲击强度 23° ASTM D-256 6.5 kgf.cm/cm
弯曲强度 80° ASTM D-790 500 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 30000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7700 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85  
电气性能 介电常数 103HZ ASTM D-150 8.0  
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.02  
体积电阻率   ASTM D-257 1012 Ω.cm
介电常数 60HZ ASTM D-150 9.0  
IEC电路   UL746 600+ V
介电常数 60HZ ASTM D-150 3.9  
介电常数 106HZ ASTM D-150 3.5  
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.10  
抗电弧强度   ASTM D-495 119 S
介电常数 103HZ ASTM D-150 3.8  
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.02  
绝缘耐力   ASTM D-149 20 KV/mm
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.10  
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.12  
介电常数 106HZ ASTM D-150 4.5  
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.01  
体积电阻率   ASTM D-257 1015 Ω.cm
热性能 热变形温度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 75 °C
熔点 DSC   215-225 °C
线性热膨胀系数   ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
热变形温度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 180 °C
  V-2