高润滑/阻燃/PA66/法国罗地亚/B50H1
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(d.a.m*) | 测试数据(Cond.**) | 数据单位 | |
性能 |
吸水率 | 23℃ ,24hr | ISO 62 | 1.10 | -- | % |
密度 | ISO 1183-A | 1.16 | -- | g/cm3 | ||
成型收缩率 | 流动方向 | RHODIA-EP | 1.10 | -- | % | |
成型收缩率 |
正常或垂直 |
RHODIA-EP | 1 | -- | % | |
成型收缩率 | Isotropy | RHODIA-EP | 1.10 | -- | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527 type 1 A | 3600 | 2200 | MPa | ||
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527 type 1 A | 80 | 40 | % | |
伸长率 | 屈服 | ISO 527 type 1 A | 4 | -- | % | |
伸长率 | 断裂 | ISO 527 type 1 A | 10 | -- | MPa | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527 type 1 A | 80 | 45 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 3200 | 2000 | MPa | ||
抗弯最大应力 |
ISO 178 | 105 | 70 | KJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 4.5 | 12 | KJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 90 | -- | KJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | -- | NB | KJ/m2 | ||
IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/1eA | 3 | 10 | |||
UL94阻燃性 | 厚度 0.38mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
UL94阻燃性 | 厚度 0.8mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
UL94阻燃性 | 厚度 1.6mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
UL94阻燃性 | 厚度 3.2mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
灼热丝易燃性指数 |
厚度 0.8mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
灼热丝易燃性指数 |
厚度 1.6mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
灼热丝易燃性指数 |
厚度 1.6mm | IEC 60695-2-12 | 650 | -- | ℃ | |
极限氧指数 |
ISO 4589 | 33 | -- | |||
火和烟F指数 |
NF F 16 101 | 2 | -- | I2,F3 | ||
融化温度 | ISO 11357 | 242 | -- | ℃ | ||
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75/Af | 85 | -- | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 23℃ to85℃ | ISO 11359 | 6.5 | -- | E-5/℃ | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 3.60 | 4 | |||
损耗因数 | IEC 60250 | 0.02 | 0.06 | |||
体积电阻率 |
IEC 60093 | 10E14 | 10E14 | ohm/cm | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 10E14 | 10E11 | Ohm | ||
电介质强度 |
IEC 60243 | 34 | 30 | kv./mm | ||
比较跟踪指数 |
sol. A | IEC 60112 | 600 | 600 | VOLT | |
比较跟踪指数 |
sol. B | IEC 60112 | 575 | -- | VOLT |