台塑钢/台丽钢/POM/台湾台塑 FM090的详细信息
- 厂家(产地):台湾丽钢
- 加工级别:注塑级,挤出级
- 用途级别:通用级,汽车部件
- 牌号:FM090
- 类型:标准料
- 特性级别:标准级,耐磨,高流动
- 规格级别:通用
- 销售方式:品牌经销
台塑钢/台丽钢/POM/台湾台塑 FM090
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| 机械性能 | 压缩强度 | 10%变形 | 1100 | ||
| 抗折弹性系数 | 26000 | ||||
| 延伸率 | 断裂点 | 60 | % | ||
| 冲击强度 | 凹侧23℃50%RH | ASTM D-256 | 6.5 | kgfcm/cm | |
| ROCKWELL | 115 | R刻度 | |||
| 抗折强度 | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | ||
| 压缩强度 | 1%变形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
| 硬度 | ASTM D-785 | 80 | M刻度 | ||
| 拉伸强度 | 降伏点 | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
| 加工性能 | 成型收缩率 | 3mm,4in圆盘 | 1.8-2.2 | % | |
| 热性能 | 耐热性 | UL 94 | HB | ||





