POM原料(新料)


POM原料(新料)

POM/美国杜邦/1700P 超高流动级POM 适合大型和薄壁工程制品的详细信息
  • 厂家(产地):美国杜邦
  • 加工级别:注塑级
  • 用途级别:薄壁制品
  • 牌号:1700P
  • 类型:标准料
  • 特性级别:耐磨,高流动,高刚性
  • 规格级别:超高流动级,拉丝级
  • 销售方式:品牌经销
  •  
POM/美国杜邦/1700P 超高流动级POM 适合大型和薄壁工程制品

 

产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 模收缩     1.7-1.9 %
机械性能 破裂点拉伸变形量 100℃ ASTM D-638 >260  
挠曲变形强度 23℃ ASTM D-790 103 MPa
拉伸强度 122℃ ASTM D-638 26 MPa
压缩应力 23℃,10%变形 ASTM D-695 106 MPa
负载变形量 140kg/cm2,50℃ ASTM D-621 0.9 %
IZOD冲击试验 23℃ ASTM D-256 59 j/m
破裂点拉伸变形量 23℃ ASTM D-638 15 %
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 58 MPa
破裂点拉伸变形量 122℃ ASTM D-638 >260 %
挠曲系数 23℃ ASTM D-790 3230 MPa
破裂点拉伸变形量 -55℃ ASTM D-638 10 %
挠曲系数 100℃ ASTM D-790 1080 MPa
拉伸强度 23℃ ASTM D-638 70 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785 107 R scale
挠曲系数 122℃ ASTM D-790 755 MPa
拉伸强度 -55℃ ASTM D-638 103 MPa
挠曲系数 -55℃ ASTM D-790 4750 MPa
挠曲系数 70℃ ASTM D-790 1740 MPa
拉伸强度 100℃ ASTM D-638 36 MPa
拉伸强度 70℃ ASTM D-638 48 MPa
压缩应力 23℃,1%变形 ASTM D-695 22 MPa
IZOD冲击试验 缺口-40℃ ASTM D-256 52 j/m
洛氏硬度   ASTM D-785 89 M scale
热性能 自燃性   UL-94 HB